Empresário, sabia que uma nova regra da Receita Federal pode aumentar seus impostos em até 10% já em 2026?
- SMGA Advogados

- 9 de fev.
- 3 min de leitura

💡 Contexto Técnico:
A Receita Federal implementou uma majoração da base de cálculo para empresas do Lucro Presumido com faturamento acima de R$ 5 milhões anuais. Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 224/2025, do Decreto nº 12.808/2025 e da Instrução Normativa RFB nº 2.305/2025, as empresas enquadradas nesse regime passaram a enfrentar um novo e relevante aumento de Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
🔍 Quem Está Impactado:
Empresas no Regime de Lucro Presumido com faturamento anual superior a R$ 5 milhões.
⚖️ Nossa Solução:
Nosso escritório estruturou uma medida judicial preventiva, fundamentada em tese jurídica consistente, destinada a resguardar o direito das empresas de permanecerem submetidas aos percentuais legais originários, afastando a aplicação indevida da majoração introduzida pela nova legislação.
Caso sua empresa busque não se sujeitar a mais esse aumento de tributos com segurança, nossa equipe está à disposição para uma avaliação individualizada.
📊 Impacto Prático:
Imposto de Renda | ||
Atividade Geradora de Receita | Até 2025 | Em 2026 sobre Receita acima de R$ 5 milhões |
Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural | 1,60% | 1,76% |
Venda de mercadorias e produtos | 8% | 8,80% |
Atividade Rural | 8% | 8,80% |
Industrialização | 8% | 8,80% |
Prestação de serviços hospitalares | 8% | 8,80% |
Prestação de serviços de transporte de carga | 8% | 8,80% |
Atividades imobiliárias relativas a desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda | 8% | 8,80% |
Serviços de transporte (exceto o de cargas) | 16% | 17,60% |
Prestação de serviços relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada | 32% | 35,20% |
Intermediação de negócios | 32% | 35,20% |
Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | 32% | 35,20% |
Construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra (empreitada na modalidade total) | 8% | 8,80% |
Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou com emprego parcial de materiais | 32% | 35,20% |
Construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, no caso de contratos de concessão de serviços públicos, independentemente do emprego parcial ou total de materiais | 32% | 35,20% |
Coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte | 32% | 35,20% |
Empresa Simples de Crédito (ESC) | 38,40% | 42,24% |
Exploração de rodovia mediante concessão pública | 32% | 35,20% |
Prestação de serviços de suprimento de água tratada e os serviços de coleta e tratamento de esgotos deles decorrentes, mediante concessão pública | 32% | 35,20% |
Prestação de serviço não mencionada anteriormente | 32% | 35,20% |
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido | ||
Atividade Geradora de Receita | Até 2025 | Em 2026 sobre Receita acima de R$ 5 milhões |
Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural | 12% | 13,20% |
Venda de mercadorias e produtos | 12% | 13,20% |
Atividade Rural | 12% | 13,20% |
Industrialização | 12% | 13,20% |
Prestação de serviços hospitalares | 12% | 13,20% |
Prestação de serviços de transporte de carga | 12% | 13,20% |
Atividades imobiliárias relativas a desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda | 12% | 13,20% |
Serviços de transporte (exceto o de cargas) | 12% | 13,20% |
Prestação de serviços relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada | 32% | 35,20% |
Intermediação de negócios | 32% | 35,20% |
Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | 32% | 35,20% |
Construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra (empreitada na modalidade total) | 12% | 13,20% |
Construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou com emprego parcial de materiais | 32% | 35,20% |
Construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, no caso de contratos de concessão de serviços públicos, independentemente do emprego parcial ou total de materiais | 32% | 35,20% |
Coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte | 32% | 35,20% |
Empresa Simples de Crédito (ESC) | 38,40% | 42,24% |
Exploração de rodovia mediante concessão pública | 32% | 35,20% |
Prestação de serviços de suprimento de água tratada e os serviços de coleta e tratamento de esgotos deles decorrentes, mediante concessão pública | 32% | 35,20% |
Prestação de serviço não mencionada anteriormente | 32% | 35,20% |



Comentários